Huawei ist der erste chinesische Hersteller von Mobiltelefonen, die mit der eSIM-Technologie kompatibel sind, daher ist es nicht verwunderlich, dass viele seiner unmittelbaren Konkurrenten High-End-Geräte auf den Markt bringen.
Derzeit sind die Huawei-Handymodelle, die mit diesen neuen virtuellen SIM-Karten kompatibel sind:
- Huawei P40
- Huawei P40 Pro+
- Huawei Mate 40 Pro
Das Modell Huawei P40 Pro+ ist jedoch aufgrund einiger Einschränkungen, die durch das Keramikgehäuse auferlegt werden, nicht kompatibel. Darüber hinaus können Huawei-Modelle nur jeweils eine eSIM installieren, und wenn es sich um ein Dual-SIM-Modell handelt, ist der zweite Steckplatz deaktiviert. Dies ist einer der berüchtigtsten Nachteile der Geräte dieser Marke: dass zwei physische SIMs nicht gleichzeitig mit der virtuellen SIM-Karte verwendet werden können.
Sehen wir uns den Vergleich der drei Modelle auf dem Markt an.
1. Huawei P40
Dieses High-End-Gerät verfügt über ein marktgerechtes Design, das ein großes Kameramodul auf der Rückseite sowie einen perforierten Bildschirm mit den beiden Kameras und eine markante Frontplatte hervorhebt. Dies sind einige der technischen Merkmale der beliebtesten Huawei-Handys:
Technische Aspekte des Smartphones | Einzelheiten |
Höhe | 71,06 mm |
Breite | 148,9 mm tief |
Gewicht | 175 Gramm, inklusive Batterie |
Farben | Deep Sea Blue Silver Frost |
Bildschirm | Größe: 6,1 Zoll in einem Design mit abgerundeten Ecken. Die Diagonale des Bildschirms beträgt 6,1 Zoll, obwohl der tatsächlich sichtbare Bereich etwas kleiner ist. Seine Auflösung beträgt FHD+ 2.340 x 1.080 Pixel und eine Bandbreite von mehr als 16,7 Millionen Farben. |
Erinnerung | 8 GB de RAM + 128 GB ROM |
Kameras | Rückfahrkamera: – 50 MP Ultra Vision Kamera (Weitwinkel, f/1.9 Blende) + 16 MP Ultra Angle Kamera (f/2.2 Blende) + 8 MP Telekamera (f/2.4 Blende, OIS) – Autofokusmodus: Autofokus – Bildstabilisierung: OIS + AIS – Zoommodus: digitaler Zoom, optischer Zoom, Hybridzoom – Videoaufnahme: Unterstützung für 4K-Videoaufnahme (3.840 x 2.160 Pixel) 60 fps – Bildauflösung: unterstützt bis zu 8192 x 6144 Pixel – Videoauflösung: unterstützt bis zu 3.840 x 2.160 Pixel Frontkamera: – 32 MP Selfie-Kamera (Blende f/2.0), IR-Kamera – Videoaufnahme: Unterstützung für 4K-Videoaufnahme (3.840 x 2.160 Pixel) 60 fps – Bildauflösung: unterstützt bis zu 6.528 x 4.896 Pixel – Videoauflösung: unterstützt bis zu 3.840 x 2.160 Pixel |
Schlagzeug | 3.800 mAh (typischer Wert) |
Netz | Haupt-SIM-Karte: – 4G FDD LTE: Bänder 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 66 – 4G TDD LTE: Bänder 34 / 38 / 39 / 40 / 41 – 3G-WCDMA: Bänder 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 – 3G TD-SCDMA: Bänder 34 / 39 – 2G GSM: Bänder 2 / 3 / 5 / 8 Sekundäre SIM-Karte: – 4G FDD LTE: Bänder 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 66 – 4G TDD LTE: Bänder 34 / 38 / 39 / 40 / 41 – 3G-WCDMA: Bänder 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 – 2G GSM: Bänder 2 / 3 / 5 / 8 In der Dual-SIM-Version kann jeder Kartensteckplatz so konfiguriert werden, dass er die primäre oder sekundäre SIM-Karte aufnehmen kann. Unterstützt Dual-SIM-Dual-Standby |
Quelle: Xataka.com

2. Huawei P40 Pro+ und Huawei P40 Pro-Telefone
Während das Huawei P40 Pro+ das Smartphone ist, das dazu berufen ist, in der Spitzenklasse mit dem Galaxy S20 Ultra zu konkurrieren, bringt das Huawei P40 Pro hohe Erwartungen in Bezug auf die Fortschritte in den Bereichen Fotografie und Video mit sich. Sehen wir uns in dieser Vergleichstabelle an, was wir von diesen Huawei-Handys finden können:
Technische Aspekte | Huawei P40 Pro | Huawei P40 Pro + |
Maße und Gewicht | 158,2 x 72,6 x 8,95 mm 209 Gramm | 226 Gramm |
---|---|---|
Bildschirm | 6,58-Zoll-OLED FullHD+-Auflösung (2.640 x 1.200 Pixel) 90Hz | 6,58-Zoll-OLED FullHD+-Auflösung (2.640 x 1.200 Pixel) 90Hz |
Prozessor | Kirin 990 GPU Mali-G76 | Kirin 990 GPU Mali-G76 |
RAM | 8 GB | 8 GB |
Interne Speicher | 256 GB erweiterbar mit NM Card | 512 GB erweiterbar mit NM Card |
Rückfahrkamera | RYYB 50MP Sensor, f/1.9, (1/1.28″) Ultraweitwinkel 40 MP, f/1.8 8-MP-Teleobjektiv (RYYB) 5-facher optischer Zoom Tiefe OIS+AIS | RYYB 50MP Sensor, f/1.9, (1/1.28″) Ultraweitwinkel 40 MP, f/1.8 8-MP-Teleobjektiv (RYYB) 3-facher optischer Zoom 8 MP Teleobjektiv 10x optischer Zoom Tiefe OIS+AIS |
Vordere Kamera | 32MP IR-Sensor | 32MP IR-Sensor |
Schlagzeug | 4.200 mAh 40 W Schnellladung Kabelloses Laden 27W Umgekehrtes kabelloses Laden | 4.200 mAh 40 W Schnellladung Kabelloses Laden 40W Umgekehrtes kabelloses Laden |
Betriebssystem | Android 10 mit EMUI 10.1 | Android 10 mit EMUI 10.1 |
Konnektivität | WiFi 6 Plus 5G NFC Bluetooth GPS Dual SIM | WiFi 6 Plus 5G NFC Bluetooth GPS Dual SIM |
Andere Details | Fingerabdruckleser auf dem Bildschirm IP68 | Fingerabdruckleser auf dem Bildschirm IP68 |
Quelle: Xataka.com