Huawei es el primer fabricante chino de teléfonos celulares compatibles con la tecnología eSIM, por lo que no es de extrañar que muchos de sus inmediatos competidores lancen al mercado dispositivos de gama alta.
Por ahora, los modelos de celulares Huawei que son compatibles con estas nuevas tarjetas SIM virtuales son:
- Huawei P40
- Huawei P40 Pro+
- Huawei Mate 40 Pro
Sin embargo, el modelo Huawei P40 Pro+ no es compatible por algunas limitaciones que imponen su carcasa cerámica. Además, los modelos de Huawei solo permiten tener instalada una eSIM a la vez, y cuando el modelo es dual SIM la segunda ranura queda inhabilitada. Esta es una de las desventajas más notorias de los equipos de esta marca: que no se pueden usar dos SIM físicas a la vez que la tarjeta SIM virtual.
Veamos la comparativa de sus tres modelos en el mercado.
1. Huawei P40
Este dispositivo de gama alta viene con un diseño fiel a las tendencias del mercado en el que se destaca un gran módulo para las cámaras en la parte trasera, así como una pantalla perforada con las dos cámaras y un llamativo panel frontal. Estas son algunas de las características técnicas del más popular de los celulares Huawei:
Aspectos técnicos del smartphone | Detalles |
Altura | 71,06 mm |
Ancho | 148,9 mm de profundidad |
Peso | 175 gramos, batería incluída |
Colores | Deep Sea Blue Silver Frost |
Pantalla | Tamaño: 6,1 pulgadas en un diseño con esquinas redondeadas. La longitud diagonal de la pantalla es de 6,1 pulgadas, aunque su área visible real es ligeramente más pequeña. Su resolución es FHD+ 2.340 x 1.080 píxeles y una gama de más de 16,7 millones de colores. |
Memoria | 8 GB de RAM + 128 GB de ROM |
Cámaras | Cámara trasera: – Cámara Ultra Vision de 50 MP (Gran Angular, apertura f/1.9) + Cámara Ultra Angular de 16 MP (apertura f/2.2) + Cámara Telefoto 8 MP (apertura f/2.4, OIS) – Modo de enfoque automático: enfoque automático – Estabilización de imagen: OIS + AIS – Modo de zoom: zoom digital, zoom óptico, zoom híbrido – Grabación de video: Soporte para grabación de video 4K (3.840 x 2.160 pixeles) 60 fps – Resolución de imagen: admite hasta 8.192 x 6.144 pixeles – Resolución de video: admite hasta 3.840 x 2.160 pixeles Cámara frontal: – Cámara Selfie de 32 MP (apertura f/2.0), cámara IR – Grabación de video: Soporte para grabación de video 4K (3.840 x 2.160 pixeles) 60 fps – Resolución de imagen: admite hasta 6.528 x 4.896 pixeles – Resolución de video: admite hasta 3.840 x 2.160 pixeles |
Batería | 3.800 mAh (valor típico) |
Red | Tarjeta SIM principal: – 4G FDD LTE: Bandas 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 66 – 4G TDD LTE: Bandas 34 / 38 / 39 / 40 / 41 – 3G WCDMA: Bandas 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 – 3G TD-SCDMA: Bandas 34 / 39 – 2G GSM: Bandas 2 / 3 / 5 / 8 Tarjeta SIM secundaria: – 4G FDD LTE: Bandas 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 66 – 4G TDD LTE: Bandas 34 / 38 / 39 / 40 / 41 – 3G WCDMA: Bandas 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 – 2G GSM: Bandas 2 / 3 / 5 / 8 En la versión Doble SIM cualquier ranura para tarjeta se puede configurar para acomodar la tarjeta SIM primaria o secundaria. Compatible con doble SIM de doble modo de espera |
Fuente: Xataka.com

2. Celulares Huawei P40 Pro+ y el Huawei P40 Pro
Mientras el Huawei P40 Pro+ es el smartphone llamado a competir en la gama punta con el Galaxy S20 Ultra, el Huawei P40 Pro viene con una alta expectativa en materia de avances en fotografía y video. Veamos en este cuadro comparativo lo que podemos encontrar de estos celulares Huawei:
Aspectos técnicos | Huawei P40 Pro | Huawei P40 Pro + |
Medidas y peso | 158,2 x 72,6 x 8,95 mm 209 gramos | 226 gramos |
---|---|---|
Pantalla | OLED de 6,58 pulgadas Resolución FullHD+ (2.640 x 1.200 píxeles) 90 Hz | OLED de 6,58 pulgadas Resolución FullHD+ (2.640 x 1.200 píxeles) 90 Hz |
Procesador | Kirin 990 GPU Mali-G76 | Kirin 990 GPU Mali-G76 |
Memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
Almacenamiento interno | 256 GB ampliables con NM Card | 512 GB ampliables con NM Card |
Cámara trasera | Sensor RYYB 50 MP, f/1.9, (1/1,28″) Ultra gran angular 40 MP, f/1.8 Telefoto 8 MP (RYYB) zoom óptico 5x Profundidad OIS+AIS | Sensor RYYB 50 MP, f/1.9, (1/1,28″) Ultra gran angular 40 MP, f/1.8 Telefoto 8 MP (RYYB) zoom óptico 3x Telefoto 8 MP zoom óptico 10x Profundidad OIS+AIS |
Cámara delantera | 32 MP Sensor IR | 32 MP Sensor IR |
Batería | 4.200 mAh Carga rápida 40W Carga inalámbrica 27W Carga inalámbrica inversa | 4.200 mAh Carga rápida 40W Carga inalámbrica 40W Carga inalámbrica inversa |
Sistema operativo | Android 10 con EMUI 10.1 | Android 10 con EMUI 10.1 |
Conectividad | WiFi 6 Plus 5G NFC Bluetooth GPS Dual SIM | WiFi 6 Plus 5G NFC Bluetooth GPS Dual SIM |
Otros detalles | Lector de huellas en pantalla IP68 | Lector de huellas en pantalla IP68 |
Fuente: Xataka.com