Dans le domaine des solutions de communication et de connexion Internet mobile, la compagnie du moteur de recherche Google a été, avec Apple, l’une des premiers fabricants à prendre en charge la mise en œuvre de cartes SIM virtuelles. Tous les appareils mobiles Google Pixel sont compatibles avec l’eSIM depuis le Google Pixel 2, bien que nous vous recommandions de vérifier d’abord auprès de votre opérateur local.
Pero, si necesitas saber cuáles son los celulares de Google Pixel que ya cuentan con la tecnología eSIM, aquí te lo vamos a contar.
1. Google Pixel 2 et Pixel 2XL
Ces modèles ne fonctionnent généralement pas en Dual SIM et se caractérisent par :
Spécifications | Pixel 2 | Pixel 2 XL |
CPU | Snapdragon 835 | Snapdragon 835 |
---|---|---|
RAM | 4 Go | 4 Go |
Stockage | 64 / 128 Go | 64 / 128 Go |
Dimensions | 145.7 x 69.7 x 7.8 mm | 157.9 x 76.7 x 7.9 mm |
Poids | 143 grammes | 175 grammes |
Écran | pOLED de 5 pouces Résolution FullHD 1080 x 1920 pixels (~441 ppi) Gorilla Glass 5 | pOLED de 6 pouces Résolution QHD 1440 x 2880 pixels (~538 ppi) Gorilla Glass 5 y Wide Color Gamut |
Système d’exploitation | Android 8.1 | Android 8.1 |
Caméra principale | 12,2 MP f/1.8 et 1.4μm pixels, OIS, EIS, PDAF, LDAF | 12,2 MP f/1.8 et 1.4μm pixels, OIS, EIS, PDAF, LDAF |
Caméra frontale | 8MP, 1.4μm pixels, f/2.4 | 8MP, 1.4μm pixels, f/2.4 |
Batterie | 2700 mAh | 3520 mAh |
Conectivité | 4G LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac, NFC et Bluetooth 5.0 | 4G LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac, NFC et Bluetooth 5.0 |
D’autres spécifications | Capteur d’empreinte digitale, IP67, E-SIM, haut parleur stéréo, Active Edge, USB-c | Capteur d’empreinte digitale, IP67, E-SIM, haut parleur stéréo, Active Edge, USB-c |
Couleurs | Noir, Blanc, Bleu | Noir, Blanc |
Source : Frandroid et Xatakamovil.com
2. Google Pixel 3, 3XL, 3a y 3a XL
Bien qu’ils soient assez similaires, leurs différences résident dans la protection extérieure de l’écran et les matériaux de chaque modèle. Dans le tableau comparatif vous découvrirez de quoi nous parlons :
Spécifications | Google Pixel 3a | Google Pixel 3 | Google Pixel 3a XL | Google Pixel 3XL |
Écran | 5,6″ FHD+ (2220 x 1080) OLED | 5,5″ FHD+ (2160 x 1080) OLED | 6,0″ FHD+ (2160 x 1080) OLED | 6,3″ QHD+ (2960 x 1440) OLED |
---|---|---|---|---|
Processeur | Snapdragon 670 | Snapdragon 845 | Snapdragon 670 | Snapdragon 845 |
RAM | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go |
Stockage | 64 Go | 64 / 128 Go | 64 Go | 64 / 128 Go |
Caméra principale | 12.2 mégapixels f/1.8 Pixels de 1.4µm OIS y EIS Vidéo 4K/30fps | 12.2 mégapixels f/1.8 Pixels de 1.4µm OIS y EIS Pixel Core Vidéo 4K/30fps | 12.2 mégapixels f/1.8 Pixels de 1.4µm OIS y EIS Vidéo 4K/30fps | 12.2 mégapixels f/1.8 Pixels de 1.4µm OIS y EIS Pixel Core Vidéo 4K/30fps |
Caméra frontale | 8 mégapixels f/2.0 Pixels de 1.4µm Vidéo 1080p | 8 mégapixels f/2.2 8 mégapixels f/1.8 Pixels de 1.4µm Vidéo 1080p | 8 mégapixels f/2.0 Pixels de 1.4µm Vidéo 1080p | 8 mégapixels f/2.2 8 mégapixels f/1.8 Pixels de 1.4µm Vidéo 1080p |
Batterie | 3000 mAh Charge rapide | 2915 mAh Charge rapide Chargement sans fil | 3700 mAh Charge rapide | 3450 mAh Charge rapide Chargement sans fil |
Dimensions et poids | 151.3 x 70.1 x 8.2 mm 147 grammes | 145.6 x 68.2 x 7.9 mm 148 grammes | 160.1 x 76.1 x 8.2 mm 167 grammes | 158.0 x 76.7 x 7.9 mm 184 grammes |
Système d’exploitation | Android 9 Pie | Android 9 Pie | Android 9 Pie | Android 9 Pie |
D’autres spécifications | Prise jack NFC Capteur d’empreinte digitale Bluetooth 5.0 GPS USB Type-C WiFi 5 (ac) Dragon Trail | NFC Capteur d’empreinte digitale Bluetooth 5.0 GPS USB Type-C WiFi 5 (ac) Gorilla Glass IP68 | Prise jack NFC Capteur d’empreinte digitale Bluetooth 5.0 GPS USB Type-C WiFi 5 (ac) Dragon Trail | NFC Capteur d’empreinte digitale Bluetooth 5.0 GPS USB Type-C Active Edge WiFi 5 (ac) Gorilla Glass 5 IP68 |
Source : Frandroid et Xatakamovil.com

3. Google Pixel 4, 4a y 4 XL
Ces modèles sont livrés avec des caméras haut de gamme dans des terminaux beaucoup moins chers. Regardez leurs détails :
Spécifications | Google Pixel 4a | Google Pixel 4 | Google Pixel 4XL |
Écran | OLED Full HD+ 5,81 pouces | OLED Full HD+ 5,7 pouces 90Hz | OLED Quad HD+ 6,3 pouces 90Hz |
Dimensions et poids | 144 x 69,4 x 8,2 mm 143 grammes | 147,05 x 68,8 x 8,2 mm 162 grammes | 160,42 x 75,13 x 8,2 mm 193 grammes |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 730 | Qualcomm Snapragon 855 Pixel Neural Core | Qualcomm Snapragon 855 Pixel Neural Core |
Mémoire RAM | 6 Go | 6 Go | 6 Go |
Stockage | 128 Go | 64 o 128 Go | 64 o 128 Go |
Batterie | 3140 mAh Charge rapide 18W | 2800 mAh Charge rapide 18W | 3700 mAh Charge rapide 18W |
Caméras | Principale : 12,2 MP f/1.7 Frontale : 8 MP f/2.0 | Principale : 12,2 MP f/1.7 + 16 MP téléphoto Frontale : 8 MP f/2.0 | Principale : 12,2 MP f/1.7 + 16 MP téléphoto Frontale : 8 MP f/2.0 |
Système d’exploitation | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
D’autres détails | Haut parleur stéréo | Indice de protection IP68 Haut parleur stéréo Capteur de reconnaissance faciale 3D | Indice de protection IP68 Haut parleur stéréo Capteur de reconnaissance faciale 3D |
Source : Frandroid et Xatakamovil.com
4. Google Pixel 5
Le smartphone Google Pixel 5 est l’un des appareils qui propose des fonctionnalités haut de gamme. Les caractéristiques les plus remarquables sont l’appareil photo avancé, trois ans de mises à jour et une taille inhabituelle dans laquelle la symétrie se démarque. Les autres fonctionnalités de ce modèle sont les suivantes :
Spécifications | Google Pixel 5 |
Dimensions et poids | 144,7 x 70,4 x 8,0 mm 148 grammes |
Écran | OLED 6 pouces Full HD+ Biseaux d’affichage symétriques Poinçon 90 Hz |
Procceseur | Qualcomm Snapdragon 765G |
Mémoire RAM | 8 Go LPDDR4 |
Stockage | 128 Go UFS |
Batterie | 4080mAh Charge rapide 18W |
Caméra principale | 12 MP f/1.7 16 MP f/2.2 Ultra Grand Angle |
Caméra frontale | 8 MP f/2.2 |
Système d’exploitation | Android 11 |
D’autres détails | Always On Display Capteur d’empreinte digitale à l’arrière Haut parleur stéréo5G SA/NSA NFC |
Source : Frandroid et Xataka.com

5. Google Pixel 6
Nous finissons le modèle de la plus haute qualité de cette série et celui qui a été le mieux accueilli sur le marché. Voyons ce qui le rend si spécial :
Spécifications | Google Pixel 6 |
Écran | AMOLED de 6,4 pouces Ratio 20:9 FullHD+ a 2400 x 1080 90Hz HDR10+ Gorilla Glass Victus |
---|---|
Processeur | Google Tensor GPU Mali G78 MP10 |
Versions | 8 Go/128 Go 8 Go/256 Go |
Caméra principale | Principale : 50 mégapixels f/1.85 OIS Ultra Grand Angle : 12 mégapixels f/2.2 Flash LED dual |
Caméra frontale | 8 mégapixels |
Batterie | 4600 mAh Charge rapide de 30 W Chargement sans fil de 21 W Partage de batterie sans fil |
Système d’exploitation | Android 12 |
Connectivité | Dual SIM (eSIM) WiFi 6E Bluetooth 5.2 GPS NFC USB Type-C |
Dimensions et poids | 158,6 x 74,8 x 8,9 mm 210 grammes |
D’autres détails | Capteur d’empreinte digitale sous l’écran Indice de protection IP68 |
Source : Frandroid et Xatakandroid.com